太陽光発電システム
クリーンエネルギーとして注目を集める太陽光発電。街の中を見てみると、あちらこちらで設置されています。また、固定価格買取制度の開始に伴い、住宅用太陽光発電だけでなく、産業用太陽光発電、メガソーラーもどんどん設置されてきています。
岩電では、太陽光パネルやパワーコンディショナー、パワーモニターなどの商材、部材の販売はもちろん、設計・施工も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
取扱メーカー
パナソニック株式会社・株式会社東芝・カナディアンソーラージャパン株式会社・三菱電機株式会社(順不同)
太陽光発電システム部材
タキゲン製造株式会社・ネグロス電工株式会社・ヘラマンタイトン株式会社
太陽光発電関連商材カタログ
自社発電所(小友発電所)
2015年8月21日に完成致しました。
発電所の発電状況やどれだけ売電したかを確認できる「エコめがね」を導入。
小友発電所 発電実績(2024年9月)
小友発電所 過去の発電実績
年月日 | 発電電力量 | 売電金額 |
令和 6年9月 | 4,325.4kWh | 152,252円 |
令和 6年8月 | 5,042.0kWh | 177,478円 |
令和 6年7月 | 4,621.8kWh | 162,688円 |
令和 6年6月 | 5,679.7kWh | 199,925円 |
令和 6年5月 | 5,549.8kWh | 195,351円 |
令和 6年4月 | 5,503.3kWh | 193,716円 |
令和 6年3月 | 3,540.9kWh | 124,639円 |
令和 6年2月 | 3,364.6kWh | 118,435円 |
令和 6年1月 | 2,765.5kWh | 97,345円 |
令和 5年12月 | 2,100.8kWh | 73,949円 |
令和 5年11月 | 2,799.8kWh | 98,553円 |
令和 5年10月 | 4,714.1kWh | 165,936円 |
令和 5年09月 | 4,166.6kWh | 146,664円 |
令和 5年08月 | 5,703.0kWh | 200,744円 |
令和 5年07月 | 5,452.5kWh | 191,927円 |
令和 5年06月 | 5,077.5kWh | 178,727円 |
令和 5年05月 | 5,814.6kWh | 204,674円 |
令和 5年04月 | 5,460.7kWh | 192,217円 |
令和 5年03月 | 5,593.7kWh | 196,898円 |
令和 5年02月 | 3,452.6kWh | 121,530円 |
令和 5年01月 | 2231.2kWh | 78,539円 |
令和 4年12月 | 1,781.8kWh | 62,720円 |
令和 4年11月 | 3,857.1kWh | 135,771円 |
令和 4年10月 | 305.4kWh | 151,550円 |
令和 4年 9月 | 4,088.3kWh | 143,907円 |
令和 4年 8月 | 4,224.7kWh | 148,710円 |
令和 4年 7月 | 5,593.0kWh | 196,873円 |
令和 4年 6月 | 5,116.7kWh | 180,109円 |
令和 4年 5月 | 5,853.3kWh | 206,035円 |
令和 4年 4月 | 6,006.8kWh | 211,439円 |
令和 4年 3月 | 4,728.8kWh | 166,452円 |
令和 4年 2月 | 2,915.4kWh | 102,622円 |
令和 4年 1月 | 2,260.2kWh | 79,558円 |
令和 3年12月 | 2,004.5kWh | 70,558円 |
令和 3年11月 | 3,783.6kWh | 133,181円 |
令和 3年10月 | 3,717.1kWh | 130,842円 |
令和 3年 9月 | 5,196.7kWh | 182,922円 |
令和 3年 8月 | 4,692.4kWh | 165,172円 |
令和 3年 7月 | 5,362.0kWh | 188,744円 |
令和 3年 6月 | 6,105.9kWh | 214,928円 |
令和 3年 5月 | 5,688.1kWh | 200,220円 |
令和 3年 4月 | 6,017.8kWh | 211,827円 |
令和 3年 3月 | 5,293.3kWh | 186,323円 |
令和 3年 2月 | 3,001.1kWh | 105,637円 |
令和 3年 1月 | 1,528.5kWh | 53,802円 |
令和 2年12月 | 1,764.2kWh | 62,100円 |
令和 2年11月 | 3,686.8kWh | 129,775円 |
令和 2年10月 | 3,957.8kWh | 139,315円 |
令和 2年 9月 | 4,638.2kWh | 163,264円 |
令和 2年 8月 | 5,810.1kWh | 204,514円 |
令和 2年 7月 | 4,072.7kWh | 143,358円 |
令和 2年 6月 | 5,994.6kWh | 211,009円 |
令和 2年 5月 | 5,779.1kWh | 203,422円 |
令和 2年 4月 | 5,071.2kWh | 178,506円 |
令和 2年 3月 | 4,930.8kWh | 173,563円 |
令和 2年 2月 | 3,025.0kWh | 106,481円 |
令和 2年 1月 | 2,907.3kWh | 102,338円 |
令和 元年12月 | 2,832.1kWh | 99,689円 |
令和 元年11月 | 3,289.8kWh | 115,801円 |
令和 元年10月 | 3,926.6kWh | 138,216円 |
令和 元年 9月 | 5,128.3kWh | 177,234円 |
令和 元年 8月 | 5,548.4kWh | 191,751円 |
令和 元年 7月 | 5,306.1kWh | 183,377円 |
令和 元年 6月 | 5,266.3kWh | 182,002円 |
令和 元年 5月 | 7,288.3kWh | 251,882円 |
平成31年 4月 | 5,600.6kWh | 193,555円 |
平成31年 3月 | 4,870.2kWh | 168,315円 |
平成31年 2月 | 3,129.7kWh | 108,163円 |
平成31年 1月 | 3,021,2kWh | 104,411円 |
平成30年12月 | 2,761.5kWh | 95,437円 |
平成30年11月 | 3,953.7kWh | 136,639円 |
平成30年10月 | 4,726.3kWh | 163,341円 |
平成30年9月 | 3,984.3kWh | 137,696円 |
平成30年8月 | 5,200.7kWh | 179,735円 |
平成30年7月 | 5,455.6kWh | 188,546円 |
平成30年6月 | 5,556.3kWh | 192,027円 |
平成30年5月 | 5,723.1kWh | 197,791円 |
平成30年4月 | 5,100.8kWh | 176,282円 |
平成30年3月 | 5,808.8kWh | 200,753円 |
平成30年2月 | 3,754.5kWh | 129,756円 |
平成30年1月 | 2,669.8kWh | 92,269円 |
平成29年12月 | 2,124.9kWh | 73,437円 |
平成29年11月 | 3,653.7kWh | 126,271円 |
平成29年10月 | 3,571.7kWh | 123.436円 |
平成29年9月 | 5,253.6kWh | 181,565円 |
平成29年8月 | 4,009.7kWh | 141.685円 |
平成29年7月 | 5,605.5kWh | 193,726円 |
平成29年6月 | 5,795.1kWh | 200,278円 |
平成29年5月 | 6,157.1kWh | 212,789円 |
平成29年4月 | 5,681.4kWh | 196,347円 |
平成29年3月 | 4,987.6kWh | 172,371円 |
平成29年2月 | 3,168.2kWh | 109,492円 |
平成29年1月 | 2,580,2kWh | 89,171円 |
平成28年12月 | 2,566.7kWh | 88,705円 |
平成28年11月 | 3,209.9kWh | 110,934円 |
平成28年10月 | 5,295.6kWh | 183,015円 |
平成28年9月 | 4,130.2kWh | 142,739円 |
平成28年8月 | 5,750.4kWh | 198,733円 |
平成28年7月 | 5,151.4kWh | 178,032円 |
平成28年6月 | 4,777.0kWh | 165,093円 |
平成28年5月 | 6,408.3kWh | 221,471円 |
平成28年4月 | 5,608.8kWh | 193,840円 |
平成28年3月 | 5,487.1kWh | 189,632円 |
平成28年2月 | 3,813.0kWh | 131,777円 |
平成28年1月 | 2,359.7kWh | 81,549円 |
平成27年12月 | 2,521.2kWh | 87,131円 |
平成27年11月 | 2,990.3kWh | 103,345円 |
平成27年10月 | 5,167.9kWh | 178,601円 |
平成27年9月 | 4,932.8kWh | 170,447円 |
平成27年8月 *8月21日~ | 1,062.3kWh | 36,712円 |
太陽光発電システム補助金情報
岩手県から受けられる補助金
平成28年度岩手県被災家屋等太陽光発電導入費補助金 |
---|
東日本大震災により、自ら居住していた家屋に被害を受けた個人、または又は事務所等に被害※を受けた法人(若しくは個人)、災害公営住宅(戸建)に居住する個人が対象。 [受けられる補助金]:1kWあたり20,000円(上限額は200,000円) |
岩手県 自治体(市区町村)
平成28年度、個人・事業者・管理組合に補助金(助成金)・優遇制度等、実施している各自治体
胆沢郡金ケ崎町・一関市・岩手郡岩手町・岩手郡雫石町・大船渡市・釜石市・久慈市・下閉伊郡岩泉町・九戸郡野田村・下閉伊郡田野畑村・下閉伊郡山田町・紫波郡矢巾町・西磐井郡平泉町・宮古市・盛岡市・陸前高田市(50音順)
青森県 自治体(市町村)
平成28年度、個人・事業者・管理組合に補助金(助成金)・優遇制度等、実施している各自治体
青森市・上北郡おいらせ町・上北郡七戸町・北津軽郡鶴田町・五所川原市・三戸郡五戸町・三戸郡階上町・つがる市・西津軽郡深浦町・平川市
秋田県 自治体(市町村)
平成28年度、個人・事業者・管理組合に補助金(助成金)・優遇制度等、実施している各自治体
秋田市・にかほ市・能代市・南秋田郡井川町・南秋田郡大潟村・山本郡三種町・由利本荘市
宮城県 自治体(市町村)
平成28年度、個人・事業者・管理組合に補助金(助成金)・優遇制度等、実施している各自治体
伊具郡丸森町・岩沼市・牡鹿郡女川町・刈田郡蔵王町・刈田郡七ヶ宿町・栗原市・気仙沼市・白石市・登米市・本吉郡南三陸町・亘理郡山元町
補助金の詳細は各自治体ホームページよりご確認ください。
※弊社では、掲載している補助金及び助成制度についてのお問い合わせは受け付けておりません。