-
3月度 更新情報
岩電ホームページをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
お得意様専用ページは、弊社とお得意先様だけが閲覧できるページです。
事前に担当者よりお渡ししておりますログインIDとパスワードでID認証後、パスワードを入力しログインください。

このページはパスワードで保護されています。
表示するにはパスワードを入力してください。
2月更新情報
岩電ホームページをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
お得意様専用ページは、弊社とお得意先様だけが閲覧できるページです。
事前に担当者よりお渡ししておりますログインIDとパスワードでID認証後、パスワードを入力しログインください。

このページはパスワードで保護されています。
表示するにはパスワードを入力してください。
1月更新情報
岩電ホームページをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
お得意様専用ページは、弊社とお得意先様だけが閲覧できるページです。
事前に担当者よりお渡ししておりますログインIDとパスワードでID認証後、パスワードを入力しログインください。

このページはパスワードで保護されています。
表示するにはパスワードを入力してください。
12月更新情報
岩電ホームページをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
お得意様専用ページは、弊社とお得意先様だけが閲覧できるページです。
事前に担当者よりお渡ししておりますログインIDとパスワードでID認証後、パスワードを入力しログインください。

このページはパスワードで保護されています。
表示するにはパスワードを入力してください。
11月度更新情報
岩電ホームページをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
お得意様専用ページは、弊社とお得意先様だけが閲覧できるページです。
事前に担当者よりお渡ししておりますログインIDとパスワードでID認証後、パスワードを入力しログインください。

このページはパスワードで保護されています。
表示するにはパスワードを入力してください。
HEMSカー申し込み
アンケート
ジアイーノ問い合せ
平成26年度実績
| 設備先 | 品名・型式 | 納入年月 |
| トヨタ紡織 | 排気ファン制御盤 | H26.12 |
| カワダ食品 | 動力電源盤 | H26.12 |
| 道の駅西根 | スコットトランス盤 | H26.12 |
| 葛巻高原機能強化 | スコットトランス盤 | H26.12 |
| 道の駅雫石あねっこ | 引込開閉器盤他 | H26.12 |
| 太平洋セメント | ラック盤 | H26.12 |
| 岩手大学総合研究棟 | 1CP-1 | H26.12 |
| 水産物荷さばき施設白浜 | M-1他 | H26.11 |
| トヨタ自動車東日本 | ヒーター盤 | H26.11 |
| 損保ジャパン日本興亜盛岡ビル | 遠方操作盤他 | H26.11 |
| 国立天文台水沢 | 低圧電灯盤他 | H26.11 |
| 宮古文化会館 | 排煙監視盤 | H26.11 |
| シオノギ | 制御盤 | H26.10 |
| 特養老人ホームほっとハウス | 制御盤 | H26.10 |
| 遠野市民センター | 遠方操作盤 | H26.10 |
| 二戸国道維持出張所 | 融雪ポンプ盤 | H26.10 |
| 末崎漁協 | 照明盤 | H26.10 |
| 岩手大学総合教育研究棟 | 集中監視盤 | H26.10 |
| 八戸江揚閣 | ヒーター制御盤 | H26.10 |
| リージェントビル | 照明盤 | H26.10 |
| 遠野西中学校 | S-1他 | H26.10 |
| 石鳥谷アイスアリーナ | キュービクル | H26.10 |
| ラピスセミコンダクタ宮城 | RS23-6 | H26.10 |
| 女川町温泉温浴施設 | CP-1 | H26.10 |
| 山田(24)隊庁舎 | CP-1 | H26.10 |
| 岩手県立高田高等学校 | CP-1-1他 | H26.10 |
| 宮城県登米市 | ヒーター制御盤 | H26.9 |
| 葛根田地熱発電所 | LP-B4 | H26.9 |
| いわて銀河鉄道 | PH用開閉器盤 | H26.9 |
| ベルプラス津志田 | 空調電源盤 | H26.9 |
| 岩沼市矢野目排水路 | ポンプ制御盤 | H26.9 |
| 岩手県森林組合会館 | 空調機電源盤 | H26.9 |
| 西和賀町斎場 | CP-1 | H26.9 |
| 一関保険センター | CP-1 | H26.9 |
| 北リアス病院 | CP-1,警報盤 | H26.9 |
| ケーヒン宮城第二製作所 | MD切替盤 | H26.8 |
| 葛根田地熱発電所 | 制御盤、換気扇制御盤 | H26.8 |
| 槌屋北上工場 | 低圧動力盤 | H26.8 |
| シチズン北上 | SC盤 | H26.8 |
| ダイナム石川金沢近岡店 | ヒーター制御盤 | H26.8 |
| ダイナム岩見沢南店 | ヒーター制御盤 | H26.8 |
| 北ノ又発電所 | 屋内キュービクル | H26.8 |
| 道の駅区界高原 | 電源切替盤 | H26.8 |
| 豊田合成 | 排気ファン制御盤 | H26.7 |
| 遠野食肉センター矢市店 | 動力盤 | H26.7 |
| 宮古市下水道河南 | ポンプ制御盤 | H26.7 |
| 山元町山N231-1 | ポンプ制御盤 | H26.7 |
| 橋野発電所 | 温度計測器盤 | H26.7 |
| 山元町山N219-1 | ポンプ制御盤 | H26.7 |
| 経営基盤六原 | ポンプ制御盤 | H26.6 |
| 一関トンネル | 収納盤 | H26.6 |
| リサイクルテックジャパン | 制御盤 | H26.6 |
| 白浜漁港 | 制御盤 | H26.6 |
| 全酪連北福岡工場 | 制御盤 | H26.6 |
| 矢畑平市庁舎 | 1CP-1,2,3,2,CP-1 | H26.6 |
| 八戸赤十字病院 | 排気ファン電源盤 | H26.5 |
| 紫波オガールベース | CP-1,CP-2,遠方盤 | H26.5 |
| 盛岡南病院 | L-22,L-23 | H26.5 |
| ダイナム八戸店 | ヒーター制御盤 | H26.5 |
| 新川目トンネル | 引込開閉器盤 | H26.4 |
| 小石浜漁港 | 照明盤 | H26.4 |
| マリンサイドスパたねいち | パワーコンディショナー収納盤 | H26.4 |
| 二戸2 | ポンプ制御盤 | H26.4 |
| 二戸1 | ポンプ制御盤 | H26.4 |
| シチズン相馬工場 | 電灯動力盤 | H26.4 |
| テルム | スパイラル破砕機 | H26.3 |
| 宮古港 | コンセント盤 | H26.3 |
| 納入先名(施主名) | 施設名 | 種類 | 納入年月 | 所在地 |
| 紫波町 | 古舘水源系施設城山排水池 | 分電盤 | h26.3 | 岩手県 |
| 奥州市 | 東水沢中学校 | 制御盤 | H26.3 | 岩手県 |
| 法務省 | 盛岡法務庁舎 | 制御盤 | H26.2 | 岩手県 |
| 岩手県 | 岩手県水産技術センター | 分電盤 | H26.2 | 岩手県 |
| 盛岡市 | 松川頭首口 | 分電盤 | H26.1 | 岩手県 |
| 北上市 | 北部学校給食センター | 制御盤 | H26.1 | 岩手県 |
平成25年度実績
| 納入先名(施主名) | 施設名 | 種類 | 納入年月 | 所在地 |
| 奥州市 | 水沢南中学校 | 分電盤 | H25.12 | 岩手県 |
| 岩手県 | 国道107号北鬼柳地区 | 分電盤 | H25.11 | 岩手県 |
| 岩手県 | 岩洞第一発電所 | 制御盤 | H25.10 | 岩手県 |
| 厚生労働省(独)国立病院機構 | 国立病院機構岩手病院 | 制御盤 | H25.9 | 岩手県 |
| 洋野町 | 種市小学校改築 | 制御盤 | H25.5 | 岩手県 |
| 奥州市 | 前沢統合小学校(製作図に対応) | 制御盤 | H25.3 | 岩手県 |
| 盛岡市 | 盛岡市城西中学校 | 制御盤 | H25.3 | 岩手県 |
| 盛岡市 | 盛岡市本庁舎 | 制御盤 | H25.2 | 岩手県 |
| 釜石市 | 釜石市汐立地区 | 制御盤 | H25.2 | 岩手県 |
| 花巻市 | 花巻地域農業管理センター | 分電盤 | H25.1 | 岩手県 |
